![](/upload/editorfiles/2015.11.23_18.44.42_8155.jpg)
STILL叉車蓄電池的使用壽命到了終結(jié)期,更換必須按部就班,從電動叉車蓄電池品牌選型,到容量的配置,都有一套嚴(yán)格的程序,這種以驅(qū)動牽引力為主的電瓶,價格并不便宜,基本叉車電池價格在10000元~50000元不等,認(rèn)真選擇適合的品牌,可以降低后期的運(yùn)營成本,我們在更換的時候需要知道幾點(diǎn)參數(shù):容量、電壓、鐵箱尺寸、照片三張、插接器型號,對于在外省的客戶,尺寸必須要準(zhǔn)確,如果出現(xiàn)誤差,導(dǎo)致后期無法安裝,損失是非常大的,常規(guī)配套STILL叉車電池的圖紙我司有存檔,德國STILL叉車公司于1920年由 HANS STILL 先生在德國 HAMBU 成立.在那個時候,公司修理電動機(jī)和建筑用的半導(dǎo)體發(fā)生器.在第二世界大戰(zhàn)后開始生產(chǎn)叉車.于1949年生產(chǎn)出第一臺叉車.1968年同ESSLINGEN 公司合并.1973年被林德叉車公司兼并,1989年兼并 SAXBY 公司,1995年兼并 WAGNER 公司.在1999年銷售18.97億德國馬克. 在歐洲有三個生產(chǎn)基地.德國STILL HAMBURG 基地,德國 WAGNER 基地,德國 SAXBY 基地),在全球超過150個國家和地區(qū)銷售,維護(hù)叉車及倉儲設(shè)備。目前國內(nèi)外叉車電池品種過多,品質(zhì)都不一致,選擇一個適合自己的供應(yīng)商是十分關(guān)鍵的。以下是STILL叉車蓄電池部分車型匹配表:
德國STILL叉車電瓶規(guī)格表
車型 容量/電壓 電瓶箱尺寸
EGD 24V/180AH 1600*660*690
EGD-S 16N 24V/330AH 624*284*627
EGG 10,12,16 24V/240AH 830*219*462
EGG 10,12,16 24V/330AH 830*219*627
EGU 16 N 24V/160AH 686*145*690
EGU 18 N 24V/220AH 624*212*627
EGU 18 N,20 N 24V/180AH 686*145*690
EGU 20 N(-S)N 24V/220AH 624*212*627
EGU 30 N 24V/240AH 624*284*462
EGU-S 20 N 24V/330AH 624*284*627
EGU-S 20 N 24V/420AH 628*288*784
EGU-S 20 N 24V/550AH 624*428*627
EGU-S 24 N 24V/330AH 624*284*627
EGU-S 24 N 24V/420AH 624*288*784
EGU-S 24 N 24V/550AH 624*428*627
EGV 10,12 24V/120AH 405*292*600
EGV 14,16 24V/180AH 830*168*630
EGV 14,16 24V/220AH 830*165*627
EGV 14,16,2000 24V/240AH 830*219*462
EGV 14,16,2000 24V/330AH 830*219*627
EGV-S 13,16 24V/330AH 830*219*627
FM 12,14,17 48V/420AH 1223*283*784
FM 14,17,20 48V/560AH 1223*355*784
FM 14,17,20 48V/700AH 1223*427*784
FM 14N,17N,20N 48V/560AH 1035*443*784
FM 14N,17N,20N 48V/700AH 1035*533*784
FM-Q 25 48V/560AH 1035*443*784
FM-Q 25 48V/700AH 1035*533*784
GQ/X 10 48V/540AH 1030*619*537
GQ/X 10 48V/660AH 1030*619*627
GQ/X 13 48V/560AH 1035*443*784
GQ/X 13 48V/700AH 1035*533*784
R 20-16,20 48V/660AH 827*735*627
R 60-20,25 80V/560AH 1025*708*784
R 60-25,30,35 80V/700AH 1025*852*784
R 60-40 80V/840AH 1025*996*784
R 80-25 80V/560AH 1025*708*794
RX 50-15 24V/880AH 827*489*627
|