天天碰天天透天天摸_亚洲成av人片一区二区_波多野吉衣av在线无码_国产v片在线播放免费观

聯(lián)系我們

咨詢熱線:020-36703438

電話:020-36703438

傳真:020-36703488

郵箱:ccsopower@163.com

地址:廣州市白云區(qū)夏花二路29號(hào)(舊廣花路段)

當(dāng)前位置: 首頁 » 新聞中心

林德叉車蓄電池規(guī)格參數(shù)表

 


林德叉車蓄電池品牌

林德電動(dòng)叉車電瓶,1.5噸林德叉車用蓄電池4PZS560 48V560Ah

林德叉車蓄電池的型號(hào)根據(jù)車型而定,不同的林德電瓶叉車,配套的叉車電瓶型號(hào)不同,影響其價(jià)格與電壓、容量關(guān)聯(lián),其參數(shù)需要以叉車電瓶的鐵箱體積決定,林德原裝叉車蓄電池組配套品牌可選用:日本GS、德國HOPPECKE、英國Hawker、意大利FAAM、迅啟、MACi、貝朗斯、火炬、天能、駱駝等牽引蓄電池配套;根據(jù)自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力、使用環(huán)境可選用進(jìn)口或國產(chǎn)的叉車蓄電池品牌。目前合資、國產(chǎn)的電瓶品牌技術(shù)比較成熟,質(zhì)量上無需擔(dān)心,使用壽命影響的是后期的維護(hù),采用軟連接,優(yōu)化電池活性物質(zhì)配方,電池容量高于DIN40742標(biāo)準(zhǔn),有縲紋的銅質(zhì)極柱,可抵受大電流通過,并使安裝更方便、更可靠,長壽命的壓力環(huán)管密封技術(shù),充分保證極柱根部周圍密封良好,殼體上、下兩部份的結(jié)合處成卡槽形狀聯(lián)合,再以熱封技術(shù)密封,在高溫條件下,將殼體結(jié)合處上、下兩部分的塑料熔合為一體,粘接強(qiáng)度高,并可避免外部雜質(zhì)(如粘接劑)進(jìn)入電池內(nèi)部,極低阻值的微孔玻璃纖維,電解液充分吸收在其中,使電池內(nèi)部處于貧液狀態(tài),減少后期的維護(hù)次數(shù),降低了維護(hù)成本。

林德蓄電池品牌參數(shù),林德叉車電瓶廠家

林德叉車蓄電池車型參數(shù)表:

  叉車電瓶規(guī)格         鐵箱尺寸(mm) 箱體顏色 林德叉車型號(hào)
     
24V/3PZS270 621 281 535 L14
24V/3PZS345 621 281 625 T20S
24V/3PZS465 625 285 782 E10
24V/2PZB190E 765 171 687 L10/L12
24V/3PZS270 790 206 630 N20
24V/3PZS345 790 207 630 N20
24V/3PZS375 790 210 630 N20/25
48V/5PZS700 832 631 782 E18P
24V/3PZS240 827 216 460 L14AP
24V/3PZS270 827 216 535 L14
24V/3PZS345 827 216 625 L20
24V/4PZS460 827 273 625 L16/R03
24V/5PZS575 827 324 625 E12
48V/3PZS345 827 411 625 P60Z
48V/3PZS465 827 415 782 V11
24V/8PZS920 827 486 625 E15Z
24V/7PZS805 827 486 625 E15Z
24V/4PZS560 830 273 782 V10E/V10M
24V/5PZS700 830 330 780  
48V/4PZS560 832 523 782 E15C/E15P
80V/4PZS460 1023 705 625 E20
80V/5PZS575 1023 849 625 E30
80V/5PZS700 1025 852 782 E40
80V/5PZS700 1025 996 782 ETX-Kac150c
80V/5PZS700 1025 996 782 stillR60-50
48V/6PZS690 1028 619 685 A10
80V/4PZS560 1028 710 782 E20/E35
48V/4PZS560 1032 440 782 R16/N
48V/5PZS700 1032 530 782 R20/N
48V/6PZS750 1032 620 782 K13
48V/6PZS840 1032 620 782 K13/A13
80V/7PZS805 1137 1037 625 E48
48V/3PZS465 1218 280 782 R14
48V/4PZS560 1218 352 782 R16/R14
48V/5PZS700 1218 424 782 R20
48V/6PZS930 1218 496 782 R20



林德E16C叉車電池,48V575Ah,1.6噸林德叉車用電瓶5PZS575L



林德叉車電瓶在后期使用的過程中,萬一出現(xiàn)續(xù)航里程短、使用時(shí)間不達(dá)標(biāo),需要檢查幾點(diǎn),蓄電池的極板活性物質(zhì)漸漸因損壞而脫落,這種現(xiàn)象主要發(fā)生在循環(huán)充放電末期,主要特征是在電解液中有沉淀物,電池容量下降,活性物質(zhì)的脫落,如果是電池的使用壽命接近終止時(shí),活性物質(zhì)的脫落已是正,F(xiàn)象,但是在下列情況時(shí),同樣造成極板的活性物質(zhì)脫落,檢查電瓶叉車的車輛電機(jī)電流輸出是否過大,以5HR放電容量是否達(dá)標(biāo),超過負(fù)載電流,叉車電瓶不耐用,開路電壓低或充放電時(shí)電壓均低,放電時(shí)電壓迅速下降到終止電壓停止放電后很快恢復(fù)較高的電壓,充電時(shí)電壓上升很快很高,停止充電時(shí),電壓下降的過低過快。隨著科技時(shí)代的來臨,環(huán)保叉車越來越受歡迎,電動(dòng)叉車的發(fā)展離不開電池來作為支撐,因此,電池的需求數(shù)量也在日益提高,既能安全穩(wěn)定,又能價(jià)格實(shí)惠,這樣的電池特性,才能適應(yīng)當(dāng)代社會(huì)發(fā)展的需要,而鉛酸蓄電池,正是具備了這樣的特點(diǎn),從而使其有了廣闊的市場(chǎng)前景;正常一組進(jìn)口林德叉車電瓶深循環(huán)次數(shù)可達(dá)1500次以上,壽命約在5年左右。


林德E18P、E20P叉車用蓄電池5PZS700,48V7000Ah

我司廣州貝朗斯動(dòng)力電源有限公司是廣東地區(qū)林德叉車電瓶實(shí)力批發(fā)商家,具備多年的銷售配套經(jīng)驗(yàn),華南地區(qū)擁有數(shù)千家企業(yè)支撐,實(shí)力強(qiáng)大,快捷響應(yīng)報(bào)價(jià)方案,提供林德原廠配套蓄電池組,推薦性價(jià)比高的叉車電瓶;生產(chǎn)工藝及品檢程序在加酸過程中的應(yīng)用,確保了每個(gè)電池的電解液加到了最佳的飽和量,電池的設(shè)計(jì)與制造使電池在壽命期內(nèi)無須加入任何電解液。叉車電池隔板是由超細(xì)玻璃纖維制成,具有完全的耐酸性能,能充當(dāng)海棉一樣的吸酸能力,保持足夠酸的供應(yīng)量。隔板具有開口結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),這種結(jié)構(gòu)使其在加酸時(shí)對(duì)電解液的流動(dòng)具有很小的阻力。

林德叉車電瓶的單體型號(hào):

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DIN EN 60254-1/2

單體型號(hào) 額定容量(5hr)AH 長度(L)mm 寬度(w)mm 蓋平面高(H)mm 總高度(H)mm 濕重(kg)±5%
Type Nominal Capcity(5hr)(AH) Length mm Width mm Cover Height mm Total Height mm Weight With acid(kg)±5%
2PzS120 120 47 198 333 365 8.6
3PzS180 180 65 198 333 365 12.1
4PzS240 240 83 198 333 365 15.4
5PzS300 300 101 198 333 365 19.3
6PzS360 360 119 198 333 365 22.4
7PzS420 420 137 198 333 365 26
8PzS480 480 155 198 333 365 29.7
9PzS540 540 174 198 333 365 33.4
10PzS600 600 192 198 333 365 36.6
             
2PzS160 160 47 198 413 445 10.0
3PzS240 240 65 198 413 445 14.4
4PzS320 320 83 198 413 445 18.8
5PzS400 400 101 198 413 445 23.2
6PzS480 480 119 198 413 445 27.6
7PzS560 560 137 198 413 445 32.0
8PzS640 640 155 198 413 445 36.4
9PzS720 720 174 198 413 445 40.8
10PzS800 800 192 198 413 445 45.2
             
2PzS180 180 47 198 473 505 11.5
3PzS270 270 65 198 473 505 16.8
4PzS360 360 83 198 473 505 21.8
5PzS450 450 101 198 473 505 26.9
6PzS540 540 119 198 473 505 32.0
7PzS630 630 137 198 473 505 37.0
8PzS720 720 155 198 473 505 42.1
9PzS810 810 174 198 473 505 47.1
10PzS900 900 192 198 473 505 52.2
             
2PzS210 210 47 198 513 545 13.2
3PzS315 315 65 198 513 545 19.0
4PzS420 420 83 198 513 545 24.9
5PzS525 525 101 198 513 545 30.5
6PzS630 630 119 198 513 545 36.1
7PzS735 735 137 198 513 545 41.8
8PzS840 840 155 198 513 545 47.6
9PzS945 945 174 198 513 545 53.4
10PzS1050 1050 192 198 513 545 58.4

 

單體型號(hào) 額定容量(5hr)AH 長度(L)mm 寬度(w)mm 蓋平面高(H)mm 總高度(H)mm 濕重(kg)±5%
Type Nominal Capcity(5hr)(AH) Length mm Width mm Cover Height mm Total Height mm Weight With acid(kg)±5%
2PzS230 230 47 198 548 580 14.0
3PzS345 345 65 198 548 580 20.5
4PzS460 460 83 198 548 580 26.8
5PzS575 575 101 198 548 580 32.7
6PzS690 690 119 198 548 580 39.0
7PzS805 805 137 198 548 580 45.2
8PzS920 920 155 198 548 580 51.4
9PzS1035 1035 174 198 548 580 57.2
10PzS1150 1150 192 198 548 580 63.4
             
2PzS240 240 47 198 573 605 14.7
3PzS360 360 65 198 573 605 21.2
4PzS480 480 83 198 573 605 27.3
5PzS600 600 101 198 573 605 33.7
6PzS720 720 119 198 573 605 39.9
7PzS840 840 137 198 573 605 46.8
8PzS960 960 155 198 573 605 52.9
9PzS1080 1080 174 198 573 605 59.4
10PzS1200 1200 192 198 573 605 65.4
             
2PzS250 250 47 198 576 608 15.3
3PzS375 375 65 198 576 608 21.6
4PzS500 500 83 198 576 608 27.8
5PzS625 625 101 198 576 608 34.3
6PzS750 750 119 198 576 608 40.7
7PzS875 875 137 198 576 608 47.6
8PzS1000 1000 155 198 576 608 53.7
9PzS1125 1125 174 198 576 608 60.2
10PzS1250 1250 192 198 576 608 66.6
             
2PzS280 280 47 198 680 712 17.7
3PzS420 420 65 198 680 712 25.0
4PzS560 560 83 198 680 712 32.6
5PzS700 700 101 198 680 712 39.9
6PzS840 840 119 198 680 712 47.2
7PzS980 980 137 198 680 712 54.3
8PzS1120 1120 155 198 680 712 62.0
9PzS1260 1260 174 198 680 712 69.5
10PzS1400 1400 192 198 680 712 77.2
             
2PzS300 300 47 198 680 712 18.1
3PzS450 450 65 198 680 712 25.5
4PzS600 600 83 198 680 712 33.0
5PzS750 750 101 198 680 712 40.6
6PzS900 900 119 198 680 712 47.9
7PzS1050 1050 137 198 680 712 55.1
8PzS1200 1200 155 198 680 712 62.8
9PzS1350 1350 174 198 680 712 70.5
10PzS1500 1500 192 198 680 712 78.2
             
2PzS310 310 47 198 723 755 18.5
3PzS465 465 65 198 723 755 26.7
4PzS620 620 83 198 723 755 34.9
5PzS775 775 101 198 723 755 43.1
6PzS930 930 119 198 723 755 51.2
7PzS1085 1085 137 198 723 755 59.4
8PzS1240 1240 155 198 723 755 67.6
9PzS1395 1395 174 198 723 755 75.7
10PzS1550 1550 192 198 723 755 83.9
             
2PzS280L 280 47 198 680 712 17.4
3PzS420L 420 65 198 680 712 24.6
4PzS560L 560 83 198 680 712 32.1
5PzS700L 700 101 198 680 712 39.3
6PzS840L 840 119 198 680 712 46.4
7PzS980L 980 137 198 680 712 53.5
8PzS1120L 1120 155 198 680 712 61.1
9PzS1260L 1260 174 198 680 712 68.5
10PzS1400L 1400 192 198 680 712 76.0

 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):BS EN 60254-1/2

單體型號(hào) 額定容量(5hr)AH 長度(L)mm 寬度(w)mm 蓋平面高(H)mm 總高度(H)mm 濕重(kg)±5%
Type Nominal Capcity(5hr)(AH) Length mm Width mm Cover Height mm Total Height mm Weight With acid(kg)±5%
2PzB50 50 45 158 203 235 3.6
3PzB75 75 61 158 203 235 5.0
4PzB100 100 77 158 203 235 6.5
5PzB125 125 93 158 203 235 7.9
6PzB150 150 109 158 203 235 9.4
7PzB175 175 125 158 203 235 10.9
8PzB200 200 141 158 203 235 12.3
9PzB225 225 157 158 203 235 13.8
10PzB250 250 173 158 203 235 15.2
             
2PzB70 70 45 158 268 300 5.0
3PzB105 105 61 158 268 300 7.0
4PzB140 140 77 158 268 300 9.1
5PzB175 175 93 158 268 300 11.1
6PzB210 210 109 158 268 300 13.2
7PzB245 245 125 158 268 300 15.3
8PzB280 280 141 158 268 300 17.4
9PzB315 315 157 158 268 300 19.4
10PzB350 350 173 158 268 300 21.5
             
2PzB100 100 45 158 389 421 6.9
3PzB150 150 61 158 389 421 9.7
4PzB200 200 77 158 389 421 12.6
5PzB250 250 93 158 389 421 15.5
6PzB300 300 109 158 389 421 18.4
7PzB350 350 125 158 389 421 21.3
8PzB400 400 141 158 389 421 24.1
9PzB450 450 157 158 389 421 27.0
10PzB500 500 173 158 389 421 29.9
             
2PzB110 110 45 158 405 437 7.6
3PzB165 165 61 158 405 437 10.7
4PzB220 220 77 158 405 437 14.1
5PzB275 275 93 158 405 437 16.9
6PzB330 330 109 158 405 437 20.0
7PzB385 385 125 158 405 437 22.7
8PzB440 440 141 158 405 437 25.8
9PzB495 495 157 158 405 437 28.9
10PzB550 550 173 158 405 437 32.5

 

單體型號(hào) 額定容量(5hr)AH 長度(L)mm 寬度(w)mm 蓋平面高(H)mm 總高度(H)mm 濕重(kg)±5%
Type Nominal Capcity(5hr)(AH) Length mm Width mm Cover Height mm Total Height mm Weight With acid(kg)±5%
2PzB130 130 45 158 451 483 8.7
3PzB195 195 61 158 451 483 12.2
4PzB260 260 77 158 451 483 15.9
5PzB325 325 93 158 451 483 19.3
6PzB390 390 109 158 451 483 22.8
7PzB455 455 125 158 451 483 26.5
8PzB520 520 141 158 451 483 30.0
9PzB585 585 157 158 451 483 33.3
10PzB650 650 173 158 451 483 37.6
             
2PzB140 140 45 158 480 512 9.3
3PzB210 210 61 158 480 512 13.1
4PzB280 280 77 158 480 512 17.1
5PzB350 350 93 158 480 512 21.1
6PzB420 420 109 158 480 512 25.1
7PzB490 490 125 158 480 512 29.1
8PzB560 560 141 158 480 512 33.1
9PzB630 630 157 158 480 512 37.1
10PzB700 700 173 158 480 512 41.0
             
2PzB150 150 45 158 506 538 9.6
3PzB225 225 61 158 506 538 13.5
4PzB300 300 77 158 506 538 17.6
5PzB375 375 93 158 506 538 21.6
6PzB450 450 109 158 506 538 25.7
7PzB525 525 125 158 506 538 29.8
8PzB600 600 141 158 506 538 33.9
9PzB675 675 157 158 506 538 38.0
10PzB750 750 173 158 506 538 42.0
             
2PzB200 200 45 158 625 657 12.6
3PzB300 300 61 158 625 657 17.8
4PzB400 400 77 158 625 657 23.1
5PzB500 500 93 158 625 657 28.3
6PzB600 600 109 158 625 657 33.6
7PzB700 700 125 158 625 657 38.9
8PzB800 800 141 158 625 657 44.3
9PzB900 900 157 158 625 657 49.6
10PzB1000 1000 173 158 625 657 55.0
             
2PzB200L 200 45 158 625 657 12.4
3PzB300L 300 61 158 625 657 17.5
4PzB400L 400 77 158 625 657 22.7
5PzB500L 500 93 158 625 657 27.9
6PzB600L 600 109 158 625 657 33.1
7PzB700L 700 125 158 625 657 38.3
8PzB800L 800 141 158 625 657 43.6
9PzB900L 900 157 158 625 657 48.8
10PzB1000L 1000 173 158 625 657 54.1

-> 蓄電池閱讀相關(guān)文章

叉車電池極板制造器械-灌粉機(jī)與擠膏機(jī)
牽引鉛酸蓄電池涂片機(jī)
如何防止蓄電池極板上鉛膏開裂?
蓄電池鉛膏干燥過程中的變化
蓄電池鉛粉生產(chǎn)的工藝

廣州貝朗斯動(dòng)力電源有限公司 | 版權(quán)所有 Copyright 2014 Guangzhou Berens power Co. Ltd.
服務(wù)中心:86-020-36703438 服務(wù)傳真:86-020-36703488
豐田叉車蓄電池 現(xiàn)代叉車蓄電池 合力叉車蓄電池
E-mail:ccsopower@163.com MSN:berens@live.cn 粵ICP備14025465號(hào)
《中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》