天天碰天天透天天摸_亚洲成av人片一区二区_波多野吉衣av在线无码_国产v片在线播放免费观

聯(lián)系我們

咨詢熱線:020-36703438

電話:020-36703438

傳真:020-36703488

郵箱:ccsopower@163.com

地址:廣州市白云區(qū)夏花二路29號(舊廣花路段)

當(dāng)前位置: 首頁 »理士電池
理士蓄電池|理士叉車電瓶-BS系列
   
產(chǎn)品型號: BS
產(chǎn)品品牌: 理士

適用范圍:

進(jìn)口、國產(chǎn)電動(dòng)叉車

咨詢電話:

020-86603123

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):

DIN,BS,GB
理士蓄電池|理士叉車電瓶-BS系列
理士牽引用鉛酸蓄電池主要用于工礦企業(yè)、倉庫、碼頭及車站使用的電動(dòng)叉車、電動(dòng)倉儲(chǔ)車、電動(dòng)牽引車、電動(dòng)平板車、電動(dòng)游艇等作為直流電源,也可作為其它方面的配套直流電源,符合英國BS標(biāo)準(zhǔn)。使用壽命長;循環(huán)性能和深放電恢復(fù)能力優(yōu)越; 可靠的密封結(jié)構(gòu),正常使用不存在漏液;防短路設(shè)計(jì),最大限度的防止電池短路;自動(dòng)加水系統(tǒng)和氣體攪拌系統(tǒng)(可選),該類型為高比能電池。理士叉車電池性能特點(diǎn):

 1、采用聚酯纖維排管,彈性好,孔徑小,電阻低,透氣性高;
 2、完全絕緣的軟連接線,無漏電電流;
 3、彈開頂面塞的閥結(jié)構(gòu),帶有特殊的電解液液面指示器;
 4、配帶自動(dòng)補(bǔ)水的注液帽;
 5、采用多微孔進(jìn)口優(yōu)質(zhì)斜狀隔板,孔率高,電阻低;
 6、采用PP電池殼、蓋材料,耐沖擊;
 7、擁有專利的端子密封結(jié)構(gòu)完全防止極板增長和漏液。
 理士BS普通系列電池型號規(guī)格參數(shù)
電池型號 額定
電壓(V)
額定
容量5hr(Ah)
外形尺寸
(mm)
參考重量
(㎏)
5h放電率 0.5h放電率
終止電壓1.70V 終止電壓1.50V
槽高 總高 無液 帶液 電流
(A)
容量
(Ah)
電流
(A)
容量
(Ah)
2PzB100 2 100 45 158 385 417 5.8 7.3 20 100 100 50
3PzB150 150 61 8.0 10.1 30 150 150 75
4PzB200 200 77 10.0 12.8 40 200 200 100
5PzB250 250 93 12.0 15.6 50 250 250 125
6PzB300 300 109 14.1 18.4 60 300 300 150
7PzB350 350 125 16.2 21.1 70 350 350 175
8PzB400 400 141 18.2 23.9 80 400 400 200
9PzB450 450 157 20.3 26.6 90 450 450 225
10PzB500 500 173 23.0 30.1 100 500 500 250
 
2PzB110 2 110 45 158 402 434 6.2 7.8 22 110 110 55
3PzB165 165 61 8.5 10.8 33 165 165 82.5
4PzB220 220 77 10.6 13.8 44 220 220 110
5PzB275 275 93 12.9 16.8 55 275 275 137.5
6PzB330 330 109 15.1 19.8 66 330 330 165
7PzB385 385 125 17.3 22.8 77 385 385 192.5
8PzB440 440 141 19.5 25.8 88 440 440 220
9PzB495 495 157 21.8 28.8 99 495 495 247.5
10PzB550 550 173 24.6 32.4 110 550 550 275
10PzB605 605 189 26.8 35.4 121 605 605 302.5
 
2PzB130 2 130 45 158 457 489 7.1 8.9 26 130 130 65
3PzB195 195 61 9.7 12.4 39 195 195 97.5
4PzB260 260 77 12.3 16.0 52 260 260 130
5PzB325 325 93 14.8 19.5 65 325 325 162.5
5PzB325M 325 89 14.8 19.5 65 325 325 162.5
6PzB390 390 109 17.4 23.0 78 390 390 195
7PzB455 455 125 20.0 26.5 91 455 455 227.5
8PzB520 520 141 22.6 30.0 104 520 520 260
9PzB585 585 157 25.7 34.0 117 585 585 292.5
10PzB650 650 173 28.3 37.5 130 650 650 325
10PzB715 715 189 30.9 41.0 143 715 715 357.5
 
2PzB140 2 140 45 158 500 532 7.5 9.5 28 140 140 70
3PzB210 210 61 10.2 13.2 42 210 210 105
4PzB280 280 77 13.0 16.9 56 280 280 140
5PzB350 350 93 15.7 20.6 70 350 350 175
5PzB350M 350 89 15.7 20.6 70 350 350 175
6PzB420 420 109 18.4 24.4 84 420 420 210
7PzB490 490 125 21.1 28.1 98 490 490 245
8PzB560 560 141 23.9 31.8 112 560 560 280
9PzB630 630 157 27.2 36.1 126 630 630 315
10PzB700 700 173 29.9 39.8 140 700 700 350
13PzB910 910 221 38.1 51.0 182 910 910 455
 
2PzB160 2 160 45 158 554 586 8.5 10.7 32 160 160 80
3PzB240 240 61 11.6 15.0 48 240 240 120
4PzB320 320 77 14.7 19.2 64 320 320 160
5PzB400 400 93 17.8 23.5 80 400 400 200
6PzB480 480 109 21.0 27.8 96 480 480 240
7PzB560 560 125 24.1 32.0 112 560 560 280
8PzB640 640 141 27.2 36.3 128 640 640 320
9PzB720 720 157 30.9 41.1 144 720 720 360
10PzB800 800 173 34.0 45.4 160 800 800 400
 
2PzB180 2 180 45 158 620 652 9.5 12.1 36 180 180 90
3PzB270 270 61 13.1 16.9 54 270 270 135
4PzB360 360 77 16.6 21.7 72 360 360 180
5PzB450 450 93 20.2 26.6 90 450 450 225
6PzB540 540 109 23.7 31.4 108 540 540 270
7PzB630 630 125 27.3 36.2 126 630 630 315
8PzB720 720 141 30.8 41.1 144 720 720 360
9PzB810 810 157 35.0 46.5 162 810 810 405
10PzB900 900 173 38.5 51.3 180 900 900 450
                         
2PzB200 2 200 45 158 690 722 10.6 13.4 40 200 200 100
3PzB300 300 61 14.5 18.7 60 300 300 150
4PzB400 400 77 18.4 24.1 80 400 400 200
5PzB500 500 93 22.3 29.4 100 500 500 250
6PzB600 600 109 26.2 34.7 120 600 600 300
7PzB700 700 125 30.1 40.1 140 700 700 350
8PzB800 800 141 34.0 45.4 160 800 800 400
9PzB900 900 157 38.6 51.4 180 900 900 450
10PzB1000 1000 173 42.5 56.7 200 1000 1000 500

廣州貝朗斯動(dòng)力電源有限公司 | 版權(quán)所有 Copyright 2014 Guangzhou Berens power Co. Ltd.
服務(wù)中心:86-020-36703438 服務(wù)傳真:86-020-36703488
豐田叉車蓄電池 現(xiàn)代叉車蓄電池 合力叉車蓄電池
E-mail:ccsopower@163.com MSN:berens@live.cn 粵ICP備14025465號
《中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》