天天碰天天透天天摸_亚洲成av人片一区二区_波多野吉衣av在线无码_国产v片在线播放免费观

聯(lián)系我們

咨詢熱線:020-36703438

電話:020-36703438

傳真:020-36703488

郵箱:ccsopower@163.com

地址:廣州市白云區(qū)夏花二路29號(hào)(舊廣花路段)

當(dāng)前位置: 首頁(yè) »GSYUASA(日本)電瓶
GSYUASA叉車電池VGD600,48V600AH神鋼叉車電瓶
   
產(chǎn)品型號(hào): VGD600
產(chǎn)品品牌: GSYUASA

適用范圍:

SHINKO神鋼叉車

咨詢電話:

020-86603123

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):

DIN,BS,JIS
GSYUASA叉車電池VGD600,48V600AH神鋼叉車電瓶
GSYUASA叉車電池是由日本國(guó)株式會(huì)社杰士湯淺國(guó)際的全額投資企業(yè),進(jìn)行以電動(dòng)叉車蓄電池為中心的制造及銷售,完全采用日本技術(shù)配方,管式的銅制技術(shù),具有壽命長(zhǎng)、深循環(huán)次數(shù)高、自放電小、低內(nèi)阻等特點(diǎn),無論性能或者主機(jī)配套都具備主導(dǎo)性,在動(dòng)力行業(yè)中是姣姣者,其他電池難以撼動(dòng)其地位,主要配套日系叉車:豐田、小松、TCM、尼桑、三菱等搬運(yùn)車輛,不僅在日本擁有80%的市場(chǎng)比例,同時(shí)在以中國(guó)為首的亞洲,歐洲市場(chǎng)均受到高度評(píng)價(jià)。目前在中國(guó)地區(qū)總投資額為2500萬美金,位于無錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),以世界市場(chǎng)為目標(biāo),在急速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)及在可以成長(zhǎng)中的亞洲歐美市場(chǎng)廣泛發(fā)展。GSYUASA叉車電瓶以單體2V為主,尺寸158或198系列,覆蓋了JIS型號(hào)以及DIN型號(hào),串聯(lián)組成24V/48V/80V的電池組,以取代燃油驅(qū)動(dòng),環(huán)保而且經(jīng)濟(jì),適用于冷庫(kù)、飲品行業(yè)、工礦、物流、工廠庫(kù)房、車隊(duì)等物料運(yùn)輸車輛,采用高純度鉛材料生產(chǎn),獨(dú)創(chuàng)的玻璃纖維管的工藝設(shè)計(jì),能最大限度地滿足客戶的使用要求,專門的溶劑和粘貼劑分別與粉末狀的正負(fù)極活性物質(zhì)混合,經(jīng)高速攪拌均勻后,制成漿狀的正負(fù)極物質(zhì),將制成的漿料均勻地涂覆在金屬箔的表面,烘干,分別制成正極極片和負(fù)極極片;先進(jìn)的合金配方,使得板柵具有優(yōu)越的耐腐特性,析出的氣量小,液體損耗低,自放電小,確保了電池的壽命。歡迎各大公司來電洽談更多gsyuasa電池配套鐵箱、尺寸等工業(yè)信息。


GSYUASA鉛蓄電池符合JIS電氣標(biāo)準(zhǔn),在日本有58%的市場(chǎng)占有率,主要配套NICHIYU(力至優(yōu)叉車)、TOYOTA(豐田叉車)、NISSAN(尼桑叉車)、TCM叉車、SHINKO(神岡叉車)、KOMATSU(小松叉車)等JIS標(biāo)準(zhǔn)叉車。

蓄電池型號(hào) 容量Ah/5hr                  外型尺寸
長(zhǎng) 總高
VSA5 180 109 158 280 311
VSA6 210 128 158 280 311
VSA7 250 148 158 280 311
VSB4 175 90 158 320 352
VSB5 220 109 158 320 352
VSB7 310 144 158 320 352
VSB8 350 148 158 320 352
VSB10 440 206 158 320 352
VSC5 230 109 158 350 381
VSC6 275 128 158 350 381
VSC8 360 144 158 350 381
VSC8A 385 148 158 362 393
VSD320 320 128 158 395 407
VSD360 360 128 158 395 407
VSD8D 390 128 158 395 407
VSD3A 170 60 158 395 426
VSD4B 225 94 158 395 426
VSD5A 265 94 158 395 426
VSD6 335 128 158 395 426
VSD7C 340 144 158 395 426
VSD8AC 435 144 158 395 426
VSD9AC 475 161 158 395 426
VSD10AC 540 177 158 395 426
VSF3A 210 60 158 490 521
VSF3C 225 90 158 490 521
VSF4 290 90 158 490 521
VSF340 340 90 158 490 521
VSF5A 350 99 158 490 521
VSF6A 420 109 158 490 521
VSF8 545 144 158 490 521
*VSF10A 700 177 158 490 521
*VSF10 720 186 158 490 521
*VSF11 770 225 158 499 530
VSH3A 315 60.5 158 700 731
VSH4S 375 70 158 700 731
VSH4A 420 78 158 700 731
VSH4 510 90 158 700 731
VSH5A 525 94 158 700 731
VSH6A 630 109 158 700 731
VSH7A 735 128 158 700 731
VSH8A 840 142 158 700 731
VSI3A 240 60 158 519 550
VSI3D 230 78 158 519 550
VSI4A 300 78 158 519 550
VSI4 320 90 158 519 550
VSI7C 505 128 158 519 550
VSI8A 575 148 158 519 550
VSI8 635 161 158 519 550
*VSI9 720 187 158 519 550
*VSI10 790 206 158 519 550
*VSI11 935 225 158 519 550
VG系列(高能量型)
蓄電池型號(hào) 容量Ah/5hr                  外型尺寸
長(zhǎng) 總高
VGC225 225 90 158 350 381
VGC350 350 128 158 350 381
VGC400 400 148 158 350 381
VGC520 520 186 158 350 381
VGDS440 440 161 158 380 411
VGDS480 480 167 158 380 411
VGDS624 624 244 158 380 411
VGD165 165 57 158 395 426
VGD205 205 69 158 395 426
VGD255 255 81 158 395 426
VGD340 340 109 158 395 426
VGD415 415 128 158 395 426
VGD485 485 144 158 410 441
VGD470 470 161 158 395 426
VGD540 540 161 158 395 426
VGD545 545 161 158 410 441
VGD560 560 177 158 395 426
VGD565 565 177 158 410 441
VGD575 575 177 158 395 426
VGD600 600 177 158 410 441
VGD620 620 186 158 395 426
VGD690 690 206 158 395 426
VGD700 700 206 158 410 441
VGE245 245 75 158 447 478
VGE305 305 90 158 447 478
VGE370 370 109 158 447 478
VGE700 700 186 158 447 478
VGF201 201 57 158 490 521
VGF220 220 60 158 490 521
VGF280 280 75 158 512 543
VGF370 370 99 158 490 521
VGF445 445 109 158 490 521
VGF530 530 128 158 490 521
VGF605 605 148 158 490 521
VGF730 730 177 158 490 521
*VGF785 785 186 158 490 521
*VGF865 865 206 158 490 521
*VGF935 935 225 158 490 521
VGI285 285 69 158 519 550
VGI340 340 64 158 519 550
VGI370 370 90 158 519 550
VGI440 440 112 158 519 550
VGI565 565 128 158 519 550
VGI645 645 148 158 519 550
VGI725 725 168 158 519 550
*VGI845 845 186 158 519 550
*VGI930C 930 206 158 519 550
*VGI1005 1005 225 158 519 550
*VGI1080 1080 244 158 519 550
注意:
*表示具備雙端子
#非標(biāo)準(zhǔn)品
(請(qǐng)?jiān)诙ㄘ浨按_認(rèn)交貨期)
DC系列(DIN標(biāo)準(zhǔn)池)
蓄電池型號(hào) 容量Ah/5hr       外型尺寸
長(zhǎng) 總高
3DCJ345(3PZS345) 345 66 198 545 575
4DCJ460(4PZS460) 460 84 198 545 575
5DCJ575(5PZS575) 575 102 198 685 715
4DCP560(4PZS560) 560 84 198 685 715
5DCP700(5PZS700) 700 102 198 685 715

廣州貝朗斯動(dòng)力電源有限公司 | 版權(quán)所有 Copyright 2014 Guangzhou Berens power Co. Ltd.
服務(wù)中心:86-020-36703438 服務(wù)傳真:86-020-36703488
豐田叉車蓄電池 現(xiàn)代叉車蓄電池 合力叉車蓄電池
E-mail:ccsopower@163.com MSN:berens@live.cn 粵ICP備14025465號(hào)
《中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》